Das Konto wächst mit Ihrem Kind
Ihr Kind erlernt frühzeitig den richtigen Umgang mit Geld
Das perfekte Jugendgirokonto
Das optimale Konto für junge Leute
* Guthabenverzinsung, variabel, für die ersten 1.000,00 Euro; darüber hinaus erfolgt die Verzinsung analog Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Mini |
Junior |
Young |
Starter |
|
Ansparkonto | Taschengeldkonto | Jugendgirokonto | Starterkonto | |
0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | 18-30 Jahre | |
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Guthabenverzinsung bis 1.000,00 Euro (variabel) | 0,50 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,01 % |
Guthabenverzinsung ab 1.000,01 Euro | Verzinsung analog Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist | Verzinsung analog Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist | Verzinsung analog Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist | Verzinsung analog Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist |
Kontoauszüge | Kostenloser Versand Quartalsauszug | KAD | KAD/E-Postfach | KAD/E-Postfach |
Bargeldauszahlung und Bargeldeinzahlung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Buchungen mit Beleg (Überweisungen, Lastschriften, Schecks) |
- | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Daueraufträge einrichten, ändern, löschen (in der Geschäftsstelle) | - | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Sparkassen-Card1 | - | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Online-Zahlungsverkehr | - | - | Inklusive | Inklusive |
Teilnahme Online-/Telefon-Banking | - | - | Inklusive | Inklusive |
Nutzung Sparkassen-App mit pushTAN (inkl. Kwitt und Fotoüberweisung) |
- | - | Inklusive | Inklusive |
Schlüsselfundservice | - | Inklusive | Inklusive | - |
S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) ab 1.000,00 Euro | - | - | - | Beantragung möglich |
Sollzinssatz für den S-Dispositionskredit(eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (variabel) | - | - | - | 9,95 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr (variabel) | - | - | - | 9,95 % |
Mastercard Basis (Debitkarte) mit eigenem Motiv und Wunsch-PIN | - | - | 36,00 Euro / Jahr | 36,00 Euro / Jahr |
Mastercard Standard2 mit eigenem Motiv und Wunsch-PIN | - | - | - | 36,00 Euro / Jahr |
Mastercard Gold2 mit eigenem Motiv und Wunsch-PIN | - | - | - | 48,00 Euro / Jahr |
Mobiles Bezahlen mit digitalen Karten - Einschließlich mobiles Bezahlen mit digitaler Sparkassen-Card1 - Einschließlich mobiles Bezahlen mit digitaler Sparkassen-Kreditkarte Dies gilt für die Aktivierung einer oder mehrerer digitaler Sparkassen-Cards1 und Sparkassen-Kreditkarten. |
- | - | - | Inklusive |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.